Südkorea

Tabelle K League 1

# Verein Sp Diff Pkt Form
1 FC Seoul 33 32 67
2 Ulsan Hyundai FC 33 5 51
3 Daejeon Citizen 33 12 49
4 Jeonbuk Motors 33 10 48
5 Gangwon FC 33 10 48
6 Incheon United 33 8 46
7 Jeju United FC 33 2 46
8 FC Anyang 33 -8 43
9 Pohang Steelers 33 -9 42
10 Gimcheon Sangmu FC 33 -8 34
11 Bucheon FC 1995 33 -15 32
12 Gwangju FC 33 -39 21
# Verein Sp Diff Pkt
1 FC Seoul 16 13 31
2 Ulsan Hyundai FC 17 4 29
3 Jeonbuk Motors 16 7 27
4 Incheon United 17 6 25
5 Gangwon FC 17 6 24
6 Daejeon Citizen 17 2 24
7 Jeju United FC 17 0 22
8 FC Anyang 16 -10 18
9 Pohang Steelers 14 -5 16
10 Bucheon FC 1995 18 -11 16
11 Gimcheon Sangmu FC 16 -8 13
12 Gwangju FC 17 -18 11
# Verein Sp Diff Pkt
1 FC Seoul 17 19 36
2 Pohang Steelers 19 -4 26
3 Daejeon Citizen 16 10 25
4 FC Anyang 17 2 25
5 Gangwon FC 16 4 24
6 Jeju United FC 16 2 24
7 Ulsan Hyundai FC 16 1 22
8 Jeonbuk Motors 17 3 21
9 Incheon United 16 2 21
10 Gimcheon Sangmu FC 17 0 21
11 Bucheon FC 1995 15 -4 16
12 Gwangju FC 16 -21 10
Kontinentaler HauptwettbewerbWeitere WettbewerbeAbstieg
Letzte Ergebnisse
Torjäger K League 1
# Spieler Verein Tore
1 S. Mugoša Incheon United 11
2 Yago Cariello Ulsan Hyundai FC 10
3 Tiago Orobó Jeonbuk Motors 9
4 Lee Dong-Gyeong Ulsan Hyundai FC 8
5 J. Iredale Gwangju FC 8
6 P. Klimala FC Seoul 8
7 Go Jae-Hyeon Gimcheon Sangmu FC 5
8 M. Ferrier Incheon United 5
9 Diogo de Oliveira Daejeon Citizen 5
10 Airton FC Anyang 5