GlobalKick

Europa League

🏆Tabelle Europa League

# Verein Sp Diff Pkt Form
1 Benfica 4 10 12
2 Bournemouth 4 9 12
3 Ferencvarosi TC 4 8 12
4 Union St. Gilloise 4 8 10
5 Juventus 4 7 10
6 Olympiakos Piraeus 4 3 10
7 Bayer Leverkusen 4 7 9
8 Beşiktaş 4 3 7
9 Dinamo Zagreb 4 1 7
10 Levski Sofia 4 1 7
11 Sunderland 4 0 7
12 NEC Nijmegen 4 -1 7
13 Lyon 4 -1 7
14 AZ Alkmaar 4 3 6
15 Anderlecht 4 3 6
16 OFI 4 1 6
17 Rennes 4 1 6
18 Omonia Nicosia 4 -1 6
19 Torreense 4 -2 6
20 Real Sociedad 4 5 5
21 Crystal Palace 4 3 5
22 Sparta Praha 4 0 4
23 1899 Hoffenheim 4 0 4
24 Sturm Graz 4 -3 4
25 Celje 4 -4 4
26 Red Bull Salzburg 4 -5 4
27 Celta Vigo 4 -2 3
28 AC Milan 4 -3 3
29 Jagiellonia 4 -3 3
30 Plzen 4 -4 3
31 Marseille 4 -4 3
32 Celtic 4 -5 3
33 Hapoel Beer Sheva 4 -7 1
34 Lillestrom 4 -8 1
35 Lech Poznan 4 -10 1
36 Ararat-Armenia 4 -10 0
# Verein Sp Diff Pkt
1 Bournemouth 2 6 6
2 Benfica 2 5 6
3 Ferencvarosi TC 2 4 6
4 Olympiakos Piraeus 2 2 6
5 Juventus 2 5 4
6 Union St. Gilloise 2 4 4
7 Crystal Palace 2 4 4
8 Beşiktaş 2 3 4
9 NEC Nijmegen 2 2 4
10 Rennes 2 1 4
11 Sturm Graz 3 0 4
12 1899 Hoffenheim 2 2 3
13 Lyon 1 1 3
14 Anderlecht 2 1 3
15 Bayer Leverkusen 2 1 3
16 Torreense 2 0 3
17 AZ Alkmaar 2 0 3
18 OFI 2 0 3
19 Levski Sofia 2 0 3
20 Dinamo Zagreb 2 -1 3
21 Jagiellonia 2 -1 3
22 Sunderland 2 -1 3
23 Celtic 3 -2 3
24 Omonia Nicosia 2 -2 3
25 Real Sociedad 2 -1 1
26 Sparta Praha 2 -2 1
27 Hapoel Beer Sheva 2 -2 1
28 Celje 2 -3 1
29 Lech Poznan 2 -4 1
30 Marseille 1 -1 0
31 Celta Vigo 2 -2 0
32 Plzen 2 -4 0
33 Red Bull Salzburg 1 -4 0
34 AC Milan 2 -4 0
35 Ararat-Armenia 2 -7 0
36 Lillestrom 3 -8 0
# Verein Sp Diff Pkt
1 Bayer Leverkusen 2 6 6
2 Benfica 2 5 6
3 Ferencvarosi TC 2 4 6
4 Union St. Gilloise 2 4 6
5 Bournemouth 2 3 6
6 Juventus 2 2 6
7 Real Sociedad 2 6 4
8 Dinamo Zagreb 2 2 4
9 Levski Sofia 2 1 4
10 Sunderland 2 1 4
11 Olympiakos Piraeus 2 1 4
12 Red Bull Salzburg 3 -1 4
13 Lyon 3 -2 4
14 AZ Alkmaar 2 3 3
15 Sparta Praha 2 2 3
16 Anderlecht 2 2 3
17 Omonia Nicosia 2 1 3
18 AC Milan 2 1 3
19 OFI 2 1 3
20 Beşiktaş 2 0 3
21 Celta Vigo 2 0 3
22 Plzen 2 0 3
23 Celje 2 -1 3
24 Torreense 2 -2 3
25 NEC Nijmegen 2 -3 3
26 Marseille 3 -3 3
27 Rennes 2 0 2
28 Lillestrom 1 0 1
29 Crystal Palace 2 -1 1
30 1899 Hoffenheim 2 -2 1
31 Jagiellonia 2 -2 0
32 Ararat-Armenia 2 -3 0
33 Celtic 1 -3 0
34 Sturm Graz 1 -3 0
35 Hapoel Beer Sheva 2 -5 0
36 Lech Poznan 2 -6 0
Kontinentaler HauptwettbewerbWeitere WettbewerbeAbstieg
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
🏆Torjäger Europa League
# Spieler Verein Tore
1 L. Diony Omonia Nicosia 4
2 A. Cissè AC Milan 3
3 Yeremy Pino Crystal Palace 3
4 T. Chery NEC Nijmegen 3
5 Sergio Gómez Real Sociedad 3
6 K. Zachariassen Ferencvarosi TC 3
7 D. Beljo Dinamo Zagreb 3
8 N. Woltemade Juventus 3
9 B. Yusuf Ferencvarosi TC 2
10 Oh Hyeon-Gyu Beşiktaş 2